五年级上册 数学 口算天天练 7
2022年10月20日- 直接写出得数。
7200÷800= 0.17+0.6= 0.83-0.6= 17×300= 7500÷250=
0.98-0.09= 0.2+0.78= 600×0.7= 10.2+0.02= 3.8+1=
0.15+0.7= 670+250= 10.2+0.2= 9.2-6= 0.95-0.05=
8500÷500= 3.2-3.2= 3.7+2.3= 25×100= 450+780=
3.2-0.32= 2+2.8= 380-290= 0.35+0.5= 3.1+0.3=
0.35+0.63= 3500÷70= 3.1+3= 3.8+0.38= 630÷9=
9.5-5= 330×9= 9.53-1.53= 9.5-0.5= 4.5-0.4=
3.5+2.4= 1-0.95= 0.3+0.27= 0.47+0.13= 0.53÷100=
4.5+4= 4-0.6= 0.95+0.05= 2.5+3.2= 125×80=
0.74+0.16= 23×100= 9.8-4.8= 480÷40= 0.078÷10=
2.用竖式计算:
192÷12=
120÷12=
84÷21=
528÷33=
300÷12=
3. 脱式计算,能简便的用简便方法计算。
44.28÷0.9÷4.1
9.07-22.78÷3.4
3.8+4.29+2.1+4.2
4.153×2.5×4
5.5×17.3+6.7×5.5